優(yōu)質的服務流程
· quality of service processes ·
需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環(huán)境和現場工況
方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案
合同簽訂技術和商務規(guī)范確認,簽訂合作協(xié)議
產品制作選擇最優(yōu)質的元器件,嚴格按照技術協(xié)議
調試安裝現場規(guī)范安裝,靜態(tài)動態(tài)調試,分析儀運行
售后服務后續(xù)維護,持續(xù)跟進,終身維修
山東濟南市槐蔭區(qū)太平河南路1567號均和云谷濟南匯智港6號樓
煙塵煙氣連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)認證檢測合格廠家名錄(截止2016年5月31日)
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 | 檢測項目 |
1 | 銅陵藍光電子科技有限公司 | TLG-3000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2013-042 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
2 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863N型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2013-050 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
3 | 上海優(yōu)科環(huán)境工程技術有限公司 | CW-3000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2013-058 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
4 | 島津企業(yè)管理(中國)有限公司 | NSA-3080型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2013-059 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
5 | ABB(中國)有限公司 | ACX-C型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2013-060 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
6 | 艾默生過程控制有限公司 | GMP1000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2013-082 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
7 | 石家莊瑞澳科技有限公司 | RO-23A型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2013-092 | SO2、NOX、煙氣參數 |
8 | 武漢泰肯環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | TK-CEMS型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2013-093 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
9 | 南京華彭科技有限公司 | RQ-200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2013-095 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
10 | 北京中電興業(yè)技術開發(fā)有限公司 | CEI-3000-YQ型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2013-096 | SO2、NOX、煙氣參數 |
11 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | CEMS1000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2013-098 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
12 | 江陰市嘉臣光電科技有限公司 | CEMS-1001型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2013-110 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
13 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2013-112 | SO2、NOX、煙氣參數 |
14 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2014-001 | SO2、NOX、煙氣參數 |
15 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | Model 200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2014-008 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
16 | 西安聚能儀器有限公司 | TR-9300型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2014-009 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
17 | 上海北分儀器技術開發(fā)有限責任公司 | SBF1100型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2014-010 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
18 | 深圳市中興環(huán)境儀器有限公司 | ZE-CEM2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2014-027 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
19 | 上海思百吉儀器系統(tǒng)有限公司 | SERVOPRO4900-CEM型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2014-029 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
20 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | MCS 100FT型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2014-030 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
21 | 島津企業(yè)管理(中國)有限公司 | NSA-3080A型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2014-031 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
22 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | YDZX-02型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2014-051 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
23 | 河南乾正環(huán)保設備有限公司 | QZ5000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2014-052 | SO2、NOX、煙氣參數 |
24 | 深圳市綠恩環(huán)保技術有限公司 | GR-CEMS型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2014-053 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
25 | 天津同陽科技發(fā)展有限公司 | TY-021C型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2014-104 | SO2、NOX、煙氣參數 |
26 | ABB(中國)有限公司 | MBGAS-3000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2014-105 | SO2、NOX、煙氣參數 |
27 | 南京分析儀器廠有限公司 | XGF-404型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2014-106 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
28 | 廈門格瑞斯特環(huán)??萍加邢薰?/span> | FGAS-06型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2014-110 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
29 | 廈門格瑞斯特環(huán)保科技有限公司 | CX-4000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2014-111 | SO2、NOX、煙氣參數 |
30 | 天津市藍宇科工貿有限公司 | FB-1000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-009 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
31 | 南京國電環(huán)??萍加邢薰?/span> | SPEP-2010型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-010 | SO2、NOX、煙氣參數 |
32 | 上海北分儀器技術開發(fā)有限責任公司 | SBF800型煙氣顆粒物排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-013 | 顆粒物、煙氣參數 |
33 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900D型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-014 | SO2、NOX、煙氣參數 |
34 | 錦州華冠環(huán)境科技實業(yè)公司 | YQ-2002型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-025 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
35 | 山西鑫華翔科技發(fā)展有限公司 | XHX-CEMS-1000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-027 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
36 | 黑龍江富奧電力技術開發(fā)有限公司 | FAS-1200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-033 | SO2、NOX、煙氣參數 |
37 | 匯眾翔環(huán)??萍己颖庇邢薰?/span> | HZX-CS9000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-034 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
38 | 成都樂攀環(huán)??萍加邢薰?/span> | LP-CEMS-3000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-035 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
39 | 長沙華時捷環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | HSJ-CEMS型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-043 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
40 | 浙江環(huán)茂自控科技有限公司 | Smart Vision型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-057 | SO2、NOX、煙氣參數 |
41 | 上海華川環(huán)??萍加邢薰?/span> | M6000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-058 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
42 | 廣東偉創(chuàng)科技開發(fā)有限公司 | WEI-2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-073 | SO2、NOX、煙氣參數 |
43 | 北京牡丹聯(lián)友科技股份有限公司 | HP5000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-074 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
44 | 北京牡丹聯(lián)友科技股份有限公司 | HP5000D型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-075 | SO2、NOX、煙氣參數 |
45 | 北京牡丹聯(lián)友科技股份有限公司 | HP5000SN型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-076 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
46 | 上海華川環(huán)??萍加邢薰?/span> | M7000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-077 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
47 | 堀場(中國)貿易有限公司 | IM-1000E型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-083 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
48 | 深圳市世紀天源環(huán)保技術有限公司 | SW-CEMS型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-084 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
49 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | YDZX-01型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-095 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
50 | 西門子(中國)有限公司 | SYS-CE-1型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-096 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
51 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900PM型煙氣顆粒物排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-097 | 顆粒物、煙氣參數 |
52 | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 | EST-CEMS-1000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-109 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
53 | 成都海蘭天澄科技有限公司 | HLT-C10煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-110 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
54 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | XHCEMS-40A型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-111 | SO2、NOX、煙氣參數 |
55 | 南京波瑞自動化科技有限公司 | MD6000型煙氣顆粒物排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-127 | 顆粒物、煙氣參數 |
56 | 西安鼎研科技有限責任公司 | DY-FG200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-129 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
57 | 西安鼎研科技有限責任公司 | DY-FG200/S型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2015-130 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
58 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-II型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-020 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
59 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-CEMS型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-021 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
60 | 青島佳明測控科技股份有限公司 | YSB型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-022 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
61 | 杭州澤天科技有限公司 | EM-5型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-023 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
62 | 上海北分儀器技術開發(fā)有限責任公司 | SBF1200型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-032 | SO2、NOX、煙氣參數 |
63 | 南京友智科技有限公司 | WISDOM型煙氣參數連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-033 | 煙氣參數 |
64 | 中綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | TGH-YX型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-034 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
65 | 江蘇方天電力技術有限公司 | FT-91型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-035 | SO2、NOX、煙氣參數 |
66 | 武漢天虹環(huán)保產業(yè)股份有限公司 | TH-890型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-047 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
67 | 天津同陽科技發(fā)展有限公司 | TY-011C型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-048 | SO2、NOX、煙氣參數 |
68 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-049 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
69 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900C型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-050 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
70 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | MCS 100E型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-051 | SO2、NOX、煙氣參數 |
71 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | SMC-9021型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-052 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
72 | 杭州禾風環(huán)境科技有限公司 | HF-CEMS-1000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-053 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
73 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-067 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
74 | 安榮信科技(北京)有限公司 | ARX-D200-MO型煙氣顆粒物排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-069 | 顆粒物、煙氣參數 |
75 | 南京國電環(huán)保科技有限公司 | SPEP-2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-073 | SO2、NOX、煙氣參數 |
76 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863D型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-093 | SO2、NOX、煙氣參數 |
77 | YC型煙氣參數連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 南京益彩環(huán)境科技股份有限公司 | 質(認)字 No. 2016-094 | 煙氣參數 |
78 | 安榮信科技(北京)有限公司 | ARX-D200型煙氣顆粒物排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-095 | 顆粒物、煙氣參數 |
79 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | PT2000型煙氣參數連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 質(認)字 No. 2016-096 | 煙氣參數 |
Copyright ? 2015-2023 山東新澤儀器有限公司 版權所有
全國熱線:400-050-3910
E-mail:xinzeyiqi@163.com
地址:濟南市槐蔭區(qū)太平河南路1567號均和云谷匯智港6號樓
魯ICP備16002986號-5?
XML地圖